

Wir halten unser Versprechen
Kennzahlen
Facts & Figures
| 2015 | 2014 | |
|---|---|---|
| Eigenkapital | 138,4 Mio. CHF | 128,0 Mio. CHF |
| Verdiente Bruttoprämien (Kerngeschäft) | 190,6 Mio. CHF | 148,3 Mio. CHF |
| Verdiente Bruttoprämien (Konsolidiert) | 670,1 Mio. CHF | 655,9 Mio. CHF |
| Schaden-Kosten-Satz (Konsolidiert) | 99% 1 | 96% 1 |
| Verwaltungskosten (Kerngeschäft) | 16% | 16% |
| Verwaltungskosten (Konsolidiert) | 5% | 4% |
| Vollzeitstellen | 140 | 115 |
Verhältnis von Schäden, Kommissionen und Verwaltungskosten zu verdienten Bruttoprämien
Geschäftsbericht 2015 (bestehend)
Company Broschure (neu)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.


